檢測目的:檢測材料在使用壽命期內(nèi),回火脆性對材料性能能影響的大小
檢測范圍:金屬材料
咨詢熱線:15052238434
電子郵箱:alex.dong@anjiewen.com
申請檢測聯(lián)系電話步冷試驗就是分步冷卻,溫度每降一級,保溫更長時間,使鋼產(chǎn)生最大的回火脆性,之后進行一系列的沖擊試驗,繪制出步冷試驗前 、后回火脆化程度的曲線以確定延脆性的轉變溫度。
步冷試驗能使一些未脆化的材料在短時間內(nèi) 達到一定的脆化程度,因而在工程上和科學研究上得到廣泛的應用.
一般鋼材隨著溫度的降低,沖擊韌性(沖擊功)降低,當降至某一溫度時,沖擊韌性(沖擊功)急劇下降,鋼材由韌性斷裂變?yōu)榇嘈詳嗔眩@種轉變稱為冷脆轉變,轉變的溫度就稱為冷脆溫度,也即是脆性轉變溫度。 影響脆性轉變溫度的因素很多,有材料本身的因素,如晶體結構及強度等級、合金元素及夾雜物、晶粒大小等,有外部因素,如形變速度、應力狀態(tài)、試樣尺寸等。
回火脆化:一些鋼材隨著回火溫度的升高,沖擊
韌性反而下降的現(xiàn)象。
回火脆性分為低溫回火脆性、高溫回火脆性
低溫回火脆性:( 250—400℃)不可逆回火
高溫回火脆性:
1、500~650℃溫度范圍回火。
2、650℃回火后以緩慢冷卻速度經(jīng)過350—600℃
3、650℃以上回火后在350—600℃溫度范圍長期加熱或者服役。
評定鋼材的回火脆性首先要對鋼材進行脆化處理,通常對Cr-Mo鋼來說采用分步冷卻脆化處理(S.C),簡稱步冷。
1、化學成分(P.Sn、Si、M n、Cr、Mo
2、熱處理工藝(正火、回火、PWHT)
3、金相組織
試驗項目 | 試驗標準 | 備注 | |
常溫沖擊 | GB/T229-2007 | 金屬材料 夏比擺錘沖擊試驗方法 | 樣品尺寸不小于55*10*10mm |
ASTM E23-12c | ASTM E23-12C Standard Test Methods for Notched Bar Impact Testing of Metallic Materials1 金屬材料缺口試樣標準沖擊試驗方法 | ||
ASTM A370-14 | Standard Test Methods and Definitions for Mechanical Testing of Steel Products 鋼制品力學性能試驗的標準試驗方法和定義 | ||
EN ISO148-1: 2010 | Metallic Materials - Charpy Pendulum Impact Test - Part 1: Test Method 金屬材料 - 夏比擺錘沖擊試驗 - 第1部分:試驗方法 | ||
JIS Z 2242-2005 | 金屬材料沖擊試驗方法 | ||
ISO 148-1:2009 | Metallic materials — Charpy pendulum impact test — Part 1: Test method 金屬材料-夏比擺錘沖擊試驗-第1部分:試驗方法 | ||
AS 1544.2-2003 | Methods For Impact Tests On Metals - Charpy V-notch 金屬材料沖擊試驗方法 第二部分:夏比V 型缺口 | ||
低溫沖擊 | ASTM E23-12c | Standard Test Methods for Notched Bar Impact Testing of Metallic Ma 金屬材料缺口試樣標準沖擊試驗方法 | 樣品尺寸不小于55*10*10mm |
ASTM A370-14 | Standard Test Methods and Definitions for Mechanical Testing of Steel Products 鋼制品力學性能試驗的標準試驗方法和定義 | ||
GB/T 229-2007 | 金屬材料 夏比擺錘沖擊試驗方法 | ||
ISO 148-1:2009 | Metallic materials — Charpy pendulum impact test — Part 1: Test method 金屬材料-夏比擺錘沖擊試驗-第1部分:試驗方法 | ||
JIS Z 2242-2005 | 金屬材料沖擊試驗方法 | ||
AS 1544.2-2003 | Methods For Impact Tests On Metals - Charpy V-notch 金屬材料沖擊試驗方法 第二部分:夏比V 型缺口 | ||
沖擊脆性轉變溫度 | JIS Z2242:2005 | 金屬材料沖擊試驗方法 | 沖擊能量:150J、300J 擺錘預揚角:150° 擺軸中心至沖擊點距離:750mm 沖擊速度:5.2m/s 試樣支座跨距:40mm |
沖擊能量轉變溫度 | 金屬材料沖擊試驗方法 | ||
沖擊 NIST 證書 | ASTM E23-12c | Standard Test Methods for Notched Bar Impact Testing of Metallic Ma 金屬材料缺口試樣標準沖擊試驗方法 |
Copyright ? 2017-2024 江蘇隱石實驗科技有限公司 All Rights Reserved 備案號:蘇ICP備2021030923號-2 蘇公網(wǎng)安備32020502001473 技術支持:迅誠科技